v20260410 vs v20260413 | 22 channels | 7,848 frames | Grad-CAM heatmaps
| CH | Frames | Smoke+ | v10 AP | v13 AP | Delta | v10 F1@.32 | v13 F1@.32 | v13 Best t | v13 Best F1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH01 | 918 | 557 | 0.914 | 0.973 | +0.059 | 0.735 | 0.891 | 0.40 | 0.898 | READY |
| CH02 | 772 | 171 | 0.593 | 0.956 | +0.364 | 0.439 | 0.850 | 0.06 | 0.916 | READY |
| CH03 | 618 | 243 | 0.960 | 0.988 | +0.028 | 0.827 | 0.947 | 0.08 | 0.961 | READY |
| CH04 | 584 | 384 | 0.985 | 0.994 | +0.009 | 0.826 | 0.923 | 0.02 | 0.966 | READY |
| CH05 | 229 | 44 | 0.999 | 1.000 | +0.001 | 0.687 | 0.989 | 0.21 | 1.000 | READY |
| CH06 | 118 | 21 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.385 | 0.800 | 0.06 | 1.000 | READY |
| CH07 | 605 | 277 | 0.989 | 0.973 | -0.016 | 0.922 | 0.922 | 0.02 | 0.965 | READY |
| CH08 | 256 | 76 | 0.998 | 1.000 | +0.002 | 0.579 | 0.987 | 0.07 | 1.000 | READY |
| CH09 | 291 | 51 | 1.000 | 0.997 | -0.003 | 0.841 | 0.980 | 0.13 | 0.990 | READY |
| CH10 | 229 | 50 | 0.684 | 0.949 | +0.265 | 0.000 | 0.113 | 0.01 | 0.958 | MARGINAL |
| CH11 | 115 | 14 | 0.862 | 1.000 | +0.138 | 0.800 | 1.000 | 0.75 | 1.000 | READY |
| CH12 | 198 | 24 | 0.998 | 1.000 | +0.002 | 0.737 | 0.979 | 0.15 | 1.000 | READY |
| CH13 | 437 | 134 | 0.837 | 0.952 | +0.116 | 0.469 | 0.835 | 0.07 | 0.897 | READY |
| CH14 | 498 | 82 | 0.977 | 0.923 | -0.054 | 0.309 | 0.869 | 0.17 | 0.896 | MARGINAL |
| CH15 | 755 | 344 | 0.895 | 0.981 | +0.086 | 0.767 | 0.943 | 0.29 | 0.951 | READY |
| CH16 | 848 | 156 | 0.557 | 0.854 | +0.297 | 0.441 | 0.802 | 0.28 | 0.803 | MARGINAL |
| CH17 | 119 | 48 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.990 | 1.000 | 0.94 | 1.000 | READY |
| CH20 | 19 | 19 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | — | — | — | — | READY |
| CH21 | 20 | 20 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | — | — | — | — | READY |
| CH22 | 17 | 17 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | — | — | — | — | READY |
| CH30 | 19 | 18 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.941 | 0.10 | 1.000 | READY |
Left: original image | Right: activation heatmap (red = model attention for smoke detection). Click to enlarge.
Filter by channel:
| Status | Channels | Action |
|---|---|---|
| READY (18) | CH01-09, CH11-13, CH15, CH17, CH20-22, CH30 | Can deploy. Use per-channel optimal threshold from table above. |
| MARGINAL (3) | CH10, CH14, CH16 | CH10: AP jumped +27% but F1@0.32 still low (use t=0.005 for F1=0.958). CH14: AP dropped slightly (-5%), use t=0.17 for F1=0.896. CH16: AP +30% but still 0.854, needs more training data. |
| SK Overall Comparison | fire-smoke-sk-eval.pages.dev |
| v20260410 Full Report | kaggle-reports: full |
| v20260410 SK Report | kaggle-reports: SK |
| All Models Guide | rai-models-guide |
Generated 2026-04-13 | Model: MobileNetV3-Large v20260413 | Trained on 5090-2 (RTX 5090) | 7,848 SK frames